Polartec Power Air® termal katman, hafif, sıcak ve nefes alabilir. Motosiklet ceketlerinin altında kullanılabildiği gibi ayrı olarak da giyilebilir.
HEDEF KATMAN CEKET, Polartec® Power Air™ içindeki Dainese orta katmanıdır ve her türlü hava koşulunda ve her türlü arazide sürüş sırasında maksimum konfor için tasarlanmıştır. Destination Layer Jacket, bir motosiklet ceketinin altına orta katman olarak giyilmek üzere tasarlanmıştır ve yolculuk bittiğinde ve bisikletten indiğinizde konfor içindedir. Her macerada size eşlik edecek maksimum konfor, yumuşaklık ve çok yönlülük. Giysi rüzgar geçirmezdir ve iki kullanışlı yan cebe sahiptir. Polartec® Power Air™, mikro hava ceplerini içine alan devrim niteliğindeki örgü kumaştır. Polartec® Power Air™ teknolojisi, Dainese Destination Layer'ın vücut ısısının mükemmel korunmasına ve zamanla kaybolan mikrofiberde önemli ölçüde azalmaya izin verdiği anlamına gelir. Yapı, maksimum termal verimlilik için tasarlanmıştır, çevreye diğer birinci sınıf orta katmanlardan beş kata kadar daha az yayılır, böylece gezegen üzerinde daha az etkiyle sizi daha uzun süre sıcak tutar. Destination Layer Jacket, Dainese macera touring koleksiyonundaki ceketleri tamamlamak üzere tasarlanmıştır ve tüm Dainese touring ceketleriyle uyumludur.
SICAKLIK
Termal kumaş
BEDEN TABLOSU
Alpha | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
USA-UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Chest | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Arm | 55-56 | 56-57 | 57-58 | 58-59 | 59-60 | 60-61 | 61-62 | 62-63 | 62-63 | 63-64 | 63-64 |
Waist | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 |
Neck | 35.5-36.5 | 36.5-37.5 | 37.5-38.5 | 38.5-39.5 | 39.5-40.5 | 40.5-41.5 | 41.5-42.5 | 42.5-43.5 | 43.5-44.5 | 44.5-45.5 | 45.5-46.5 |
Hips | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 |
Inseam | 76-77 | 77-79 | 79-80 | 80-82 | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 87-88 |
Kargo Ücreti |
|
Mağaza Yeri | Girne, Cyprus |
Yorum bulunamadı.
Bu ürün için yorum bulunamadı. Yorum yapmak için ilk olun!